Stand
Stand van de onderlinge jeugdcompetitie 2011.
De grootste vangst van vier competitiewedstrijden zijn bepalend voor de einduitslag..
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal punten |
Plaats |
| Rinze groot Wesseldijk | 150 | 100 | 100 | 150 | 148 | 548 | 1 |
| Arjan Preuter | 100 | 100 | 150 | 142 | 150 | 542 | 2 |
| Hubert Wassink | 100 | 100 | 146 | 146 | 492 | 3 | |
| Richard Meuleman | 100 | 100 | 100 | 144 | 100 | 444 | 4 |
| Leon ten Have | 100 | 100 | 100 | 100 | 142 | 442 | 5 |
| Luke Pardijs | 148 | 148 | 144 | 440 | 6 | ||
| Thorben ten Have | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 7 | |
| Wouter Mombarg | 150 | 100 | 100 | 350 | 8 | ||
| Stefan Pakkert | 100 | 100 | 200 | 9 | |||
| Chiel Jimmink | 100 | 100 | 10 |
Standen onder voorbehoud van tik fouten.
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op Zondagmiddag 30 Oktober 2011.

